Monitor AOC Flat Panel 22"
| Tamaño | 22" |
|---|---|
| Tamaño de imagen de visualización | 21.5" (16:9) |
| Brillo (típico) | 300 cd/m2 |
| Relación de contraste | 30000:1 |
| Tiempo de respuesta (típico) | 5ms |
| Optimum Resolution | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Colores admitidos | > 16 Million |
| Entrada analógica | RGB D-Sub |
| Entrada digital | DVI-HDCP |
| Parlantes estéreo incorporados | No |
| Compatible con ENERGY STAR ® | Si |
| EPEAT Rated | Si |
| Regulación: cULus | Si |
| Regulación: FCC | Si |
| Regulación: Con certificación para Windows Vista | Si |
Precio: RD$ 9,995.00



del.icio.us
Digg